産(chǎn)品型号 | Nakey 4Apro | ||
輸入 | 1路HDMI信号輸入,1路3.5MM音頻輸入 | ||
輸出 | 1路IP信号輸出 | ||
視頻 | 輸入分(fēn)辨率 | 1920x1080/1680x1050/1280x720/1600x1200/960x540/720*576/704*576等常規分(fēn)辨率 | |
編碼标準 | H.264 | ||
編碼級别 | H.264 BASELINE PROFILE H.264 MAIN PROFILE H.264 HIGH PROFILE |
||
編碼後尺寸 | 640*360~1920*1080(可(kě)自定義) | ||
視頻碼率 | CBR/VBR碼率控制 16KBIT/S~12MBIT/S | ||
視頻幀率 | 30幀/60幀 | ||
OSD | 文(wén)字、LOGO | ||
音頻 | 輸入選擇 | 内嵌音頻、3.5MM獨立音頻 | |
音頻編碼 | AAC/MP3 | ||
音頻碼率 | 24000kb/S--256000kb/S | ||
采樣率 | 32000、44100等 | ||
網絡 | 1個RJ-45 100M/1000M自适應以太網口、TS标準流、雙碼流、ONVIF協議 | ||
系統 | 網絡協議 | 支持HTTP、RTSP、RTMP、UDP、RTP、組播、單播 | |
配置管理(lǐ) | 支持IE配置、遠(yuǎn)程升級 | ||
移動擴展終端 | 顯示屏 | 10.1 寸 IPS 屏/16:10 | |
I/O 接口 | HDMI*1,SIM 卡*1,TypeC*1,TF 卡*1 最大支持128G,MicroUSB*1,USB2.0*1; | ||
電(diàn)池容量 | 8000mAh | ||
防護等級 | IP67 | ||
内存 | 64G | ||
軟件功能(néng) |
1、支持實時圖傳;
2、可(kě)将高清視頻信号源實時分(fēn)發給遠(yuǎn)程指定注冊用(yòng)戶; 3、接收終端支持手機、電(diàn)腦、PAD等智能(néng)終端設備; 4、支持IOS、Android等操作(zuò)系統; 5、接收端視頻畫面可(kě)疊加水印,防止視頻外洩; 6、管理(lǐ)員可(kě)設置圖傳有(yǒu)效時間,到期自動失效; 7、具(jù)備消防信息查詢功能(néng),現有(yǒu)數據庫中(zhōng)河北省内消火栓、消防水源等圖層總數據量已超過6000條;其中(zhōng)廊坊、唐山(shān)、秦皇島每個地市轄區(qū)内消火栓、消防水源等圖層總數據量已超過1500條; 8、系統支持即時溝通、顯示觀看人員、位置信息查詢功能(néng); 9、具(jù)備轄區(qū)道路通行力的實時動态查詢。 |
||
通用(yòng) | 電(diàn)源 | 12V~8.5A | |
功耗 | <28W | ||
尺寸 | 430mm x 250mm x 45mm(長(cháng)x寬x高) | ||
工(gōng)作(zuò)溫度 | -20℃+ 60℃ | ||
工(gōng)作(zuò)濕度 | <90%,無冷凝 | ||
重量 | 3KG | ||
我公(gōng)司保留對産(chǎn)品參數調整權利,如有(yǒu)疑問請聯系我們核對 |